시설이용요금 Charge

  • Home   >   시설 및 이용안내   >   시설이용요금
실시간 상담
카카오톡 상담 click
top
*부가세별도가입니다.
단체숙박 명칭 구분 보유수 가격(원) 면적 비고 선택 수량
특실 가동 10 150,000원 36.5 1인실
3인실 각동별 47 100,000원 25
4인실 각동별 10 130,000원 37.1
6인실 각동별 7 180,000원 49.5
 
강의실 명칭 구분 보유수 가격(원) 면적 비고 선택 수량
대강의실 반일 120석 350,000원 218.4
전일 120석 700,000원 218.4
중강의실1 반일 30석 200,000원 71.37
전일 30석 400,000원 71.37
중강의실2 반일 50석 250,000원 96.72
전일 50석 500,000원 96.72
중강의실3 반일 40석 230,000원 80.73
전일 40석 460,000원 80.73
중강의실4 반일 40석 230,000원 80.73
전일 40석 460,000원 80.73
다목적홀 전일 242석 1,000,000원 811.92
전일 1 1,000,000원 811.92
큰선방(좌식) 반일 100석 300,000원 165.6
전일 100석 600,000원 165.6
작은선방(좌식) 반일 30석 150,000원 75.7
전일 30석 300,000원 75.7
휴심방 반일 30석 150,000원 70.53
전일 30석 300,000원 70.53
소강의실1,2,3 반일 20석 150,000원 36.9
전일 20석 300,000원 36.9
미소방A 전일 1 400,000원 115.25
미소방B 전일 1 300,000원 99.25
미소방AB 전일 1 500,000원 214.5
분임토의실1,2,3 반일 8석 100,000원 16.53
전일 8석 200,000원 16.53
교육동식당 3시간 180석 300,000원 200.15
 
편의시설 명칭 구분 보유수 가격(원) 면적 비고 선택 수량
다도실 1회 100,000원 49.8 4시간 이내
지대방 1회 100,000원 49.8 4시간 이내
레크레이션룸 (노래방) 1회 200,000원 60 19:00 ~ 22:00까지
연수지원1 0원 20 연수담당자사용
연수지원2 0원 21.6 연수담당자사용
탁구장 1회 0원 무료사용
식당 일반식 9,000원 ~40,000원 다양
운동장 전일 400,000원