시설이용요금 Charge

  • Home   >   시설 및 이용안내   >   시설이용요금
실시간 상담
카카오톡 상담 click
top
*부가세별도가입니다.
단체숙박 명칭 구분 보유수 가격(원) 면적 비고 선택 수량
특실 가동 10 150,000원 36.5 1인실
3인실 각동별 47 100,000원 25
4인실 각동별 10 130,000원 37.1
6인실 각동별 7 180,000원 49.5
 
강의실 명칭 구분 보유수 가격(원) 면적 비고 선택 수량
대강의실 당일연수 100석 900,000원 218.4
숙박연수 100석 700,000원 218.4
중강의실1 당일연수 20석 600,000원 71.37
숙박연수 20석 400,000원 71.37
중강의실2 당일연수 50석 700,000원 96.72
숙박연수 50석 500,000원 96.72
중강의실3 당일연수 40석 650,000원 80.73
숙박연수 40석 460,000원 80.73
중강의실4 당일연수 40석 650,000원 80.73
숙박연수 40석 460,000원 80.73
다목적홀 당일연수 242석 1,200,000원 811.92
숙박연수 1 1,000,000원 811.92
큰선방(좌식) 당일연수 50석 800,000원 165.6
숙박연수 50석 600,000원 165.6
작은선방(좌식) 당일연수 30석 450,000원 75.7
숙박연수 30석 300,000원 75.7
휴심방 당일연수 20석 450,000원 70.53
숙박연수 30석 300,000원 70.53
소강의실1,2,3 당일연수 15석 400,000원 36.9
숙박연수 15석 300,000원 36.9
미소방A 당일연수 1 600,000원 115.25
숙박연수 1 400,000원 115.25
교육동식당 시간당 180석 150,000원 200.15
 
편의시설 명칭 구분 보유수 가격(원) 면적 비고 선택 수량
레크레이션룸 (노래방) 시간당 150,000원 60 19:00 ~ 22:00까지
연수지원1 0원 20 연수담당자사용
연수지원2 0원 21.6 연수담당자사용
탁구장 1회 0원 무료사용
식당 일반식 10,000원 ~30,000원까지 다양, 견적 시 문의
운동장 당일연수 1 1,000,000원
숙박연수 1 800,000원